Vitronic 24 W
207,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- MEHR KLARHEIT: Die UVC-Bestrahlung zerstört die Zellstruktur von Schwebealgen und verhindert so wirksam deren Wachstum
- DREI EINGÄNGE: Individuelle Möglichkeiten zur Anbringung an verschiedene OASE Filtermodelle (z. B. BioSmart), aber auch an Filter anderer Hersteller
- EINFACHE INSTALLATION: Vorklärer einfach am Verbindungsschlauch zwischen Teichpumpe und Filter anbringen

Produkteigenschaften
- MEHR KLARHEIT: Die UVC-Bestrahlung zerstört die Zellstruktur von Schwebealgen und verhindert so wirksam deren Wachstum
- DREI EINGÄNGE: Individuelle Möglichkeiten zur Anbringung an verschiedene OASE Filtermodelle (z. B. BioSmart), aber auch an Filter anderer Hersteller
- EINFACHE INSTALLATION: Vorklärer einfach am Verbindungsschlauch zwischen Teichpumpe und Filter anbringen
Technische Daten
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 529 × 186 × 130 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 24 |
| Stromkabellänge | m | 5,00 |
| Nettogewicht | kg | 2,21 |
| Garantie | Jahre | 2 |
| UVC-Leistung | W | 24 |
| Temperaturanzeige | Nein | |
| UVC-Betriebsstundenzähler | Nein | |
| Funktionskontrolle | optisch | |
| Anzahl Eingänge | ST | 1 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Eingang | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Ausgang | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 4500 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 0,6 |
| Geeignet für Teiche bis max. | m3 | 25,0 |
| Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 12,5 |
| Geeignet für Teiche mit Koi | m3 | 6,5 |
| Anschluss an | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 - 60000 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.