ProfiClear Premium Compact-L Gravit. OC
6.104,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Geeignet für Teiche bis zu 140,0 m3
- Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System, Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit möglich
- Günstige Alternative für kleinere Teiche, insbesondere Koiteiche

Produkteigenschaften
- Geeignet für Teiche bis zu 140,0 m3
- Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System, Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit möglich
- Günstige Alternative für kleinere Teiche, insbesondere Koiteiche
Technische Daten
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1370 × 891 × 815 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 5 |
| Leistungsaufnahme Reinigung | W | 1050 |
| Kabellänge | m | 5,00 + 5,00 |
| Nettogewicht | kg | 131,50 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| Biologische Filteroberfläche | m2 | 57,3 |
| Biologische Filteroberfläche geschützt | m2 | 48,4 |
| Steuereinheit | Mikrocontroller | |
| Temperaturanzeige | Digital | |
| Grobschmutzabscheidung | µm | 60 |
| Anzahl Düsen / Spülmenge | 4 × 2,5 l/min | |
| Spülpumpe | 6 bar | |
| Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall | |
| Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
| Anzahl Eingänge | ST | 3 |
| Anschlüsse Eingang | DN 110 | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | DN 150 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 | |
| Anschluss Spülrinne | DN 110 | |
| Anschluss an | AquaOxy 2500 | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 25000 |
| Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 12,5 |
| Art der Nutzung | Gravitation | |
| Sonstiges | Belüftung vorinstalliert inkl. 60l Hel-X 13 Biomedium |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.